99久久国产视频精品一网手机版_日韩一区二区三区四区黄色网站_流畅不卡视频在线免费观看_人妻ol连続射精セックス电影_亚洲热妇无码A∨在线播放_制服十八禁第一页_午夜激情免费影院_天天看片永久免费av影城_亚洲精品欧美另类_在线观看911国产精品

  • 產品百科
您的位置:網站首頁>>產品百科

6月22日至7月12日板材價目表

發(fā)布日期:2022-08-26 11:45:30

 

                      熱 軋 平 板      冷 軋 平 板    鍍鋅平板
          規(guī) 格   材質 價 格 規(guī) 格 材質 價 格 規(guī)格 價格
          1.5*1260*2500 1.5 武鋼 2800 0.6*1250*2500 SPCC 3550 0.5*1250*2500 3900
          1.8*1260*2500 1.8 通鋼 2750 0.7*1250*2500 SPCC 3400 0.6*1250*2500 4020
          2.0*1260*2500 2 通鋼 2650 0.8*1250*2500 SPCC 3400 0.7*1250*2500 3850
          2.5*1260*2.5/6米 2.5 鞍鋼 2600 0.9*1250*2500 SPCC 3300 0.75*1250*2500 4050
          3*1260*3米/6米 2.75 沙鋼 2350 1.0*1250*2500 SPCC 3200 0.8*1250*2500 3850
          4*1260*3米/6米 3.75 沙鋼 2350 1.1*1250*2500 SPCC 3200 0.9*1250*2500 3850
          2.0*1510*6000 2 通鋼 2650 1.15*1250*2500 SPCC 3200 0.95*1250*2500 3700
          3*1510*3米/6米 2.75 通鋼 2350 1.2*1250*2500 SPCC 3200 1.0*1250*2500 3700
          3.0*1510*3000 3 通鋼 2550 1.4*1250*2500 SPCC 3200 1.1*1250*2500 3700
          4*1510*3米/6米 3.75 日照 2300 1.45*1250*2500 SPCC 3200 1.15*1250*2500 3700
          5*1510*3米/6米 4.5 日照 2300 1.5*1250*2500 SPCC 3200 1.2*1250*2500 3700
          5*1510*3米/6米 4.75 日照 2350 1.8*1250*2500 SPCC 3200 1.4*1250*2500 3700
          6*1510*3米/6米 5.5 日照 2400 1.9*1250*2500 SPCC 3200 1.45*1250*2500 3700
          6*1510*3米/6米 5.75 日照 2350 1.95*1250*2500 SPCC 3200 1.5*1250*2500 3700
          8*1510*3米/6米 7.5 日照 2300 2.0*1250*2500 SPCC 3200 1.8*1250*2500 3700
          10*1510*3米/6米 9.5 日照 2350 2.5*1250*2500 SPCC 3350 1.9*1250*2500 3700
          12*1510*3米/6米 11.5 日照 2400 2.95*1250*2500 SPCC 3600 1.95*1250*2500 3700
                  3.0*1250*2500 SPCC 3600 2.0*1250*2500 3700
          4*1510*3米/6米 3.5 沙鋼 2250 2.45*1250*2500 SPCC 3350 2.3*1250*2500 3700
          4*1510*3米/6米 3.75 沙鋼 2350 0.7*1000*2000 SPCC 3400 2.5*1250*2500 3750
          4*1510*3米/6米 4 沙鋼 2550 0.8*1000*2000 SPCC 3400 3.0*1250*2500 4600
          5*1510*3米/6米 4.75 沙鋼 2550 0.9*1000*2000 SPCC 3350    
          6*1510*3米/6米 5.75 沙鋼 2400 1.0*1000*2000 SPCC 3300 0.8*1000*2000 3850
          8*1510*3米/6米 7.5 沙鋼 2300 1.2*1000*2000 SPCC 3300 0.9*1000*2000 3850
          8*1510*3米/6米 7.75 沙鋼 2400 1.4*1000*2000 SPCC 3300 1.0*1000*2000 3750
          10*1510*3米/6米 9.5 沙鋼 2350 1.45*1000*2000 SPCC 3300 1.2*1000*2000 3750
          12*1510*3米/6米 11.5 沙鋼 2400 1.5*1000*2000 SPCC 3300 1.4*1000*2000 3750
          花 紋 板    1.8*1000*2000 SPCC 3300 1.45*1000*2000 3750
          3*1260*3000/6 2.3 H-Q235B 2100 1.9*1000*2000 SPCC 3300 1.5*1000*2000 3750
          3*1060*3000/6 2.5 H-Q235B 2350 1.95*1000*2000 SPCC 3300    
          3*1260*3000/6 2.5 H-Q235B 2300 2.0*1000*2000  SPCC 3300 耐指紋板SECCN(邯鄲)
          4*1260*3000/6 3.25 H-Q235B 2300       0.5*1250*C 電詢
          4*1510*3000/6 3.5 H-Q235B 2450 1.5*1500*3000 SPCC/DC01 3300 0.6*1250*C 電詢
          5*1260*3000/6 4.25 H-Q235B 2400 1.8*1500*3000 SPCC/DC01 3300 0.7*1250*C 電詢
          5*1260*3000/6 4.5 H-Q235B 2650 2.0*1500*3000 SPCC/DC01 3300 0.8*1250*C 電詢
          6*1260*3000/6 5.25 H-Q235B 2500 2.95*1500*3000 SPCC/DC01 3600 1.0*1250*C 電詢
          8*1260*3000/6 7.25 H-Q235B 2650 3.0*1500*3000 SPCC/DC01 3600 1.2*1250*C 電詢
          槽鋼          
          10#6M負 2050 20#A12M正加 2400 10#9M國標 濟鋼日照 2700 20B#12m 2700
          10#6M正加 2400 20#A6m(國標) 2500 12#6M阿城 濟鋼日照 2700 20B#12m日照 2700
          10#6m(國標) 2500 20#A6m(國正) 2600 12#6M國標 濟鋼日照 2700 20a#12M 2700
          10#6m(國正) 2600 20#A9M正加 2400 12#9M阿城 濟鋼日照 2700 20a#12M國標 2700
          12#6M(正) 2200     14#9M國標 濟鋼日照 2700 25B#12M津西 2800
          12#6m(國標) 2600 22#A12M 海城 2800 16#12M阿城國標 濟鋼日照 2700 25B#12M日照 2800
          12#6m(國正) 2600 25#A12M 日照 2800 16#6M負 濟鋼日照 2150 25a#12M津西 2800
          12#9M(國標) 2600     16#6M國標 濟鋼日照 2700 25a#12M日照 2800
          14#A6m(正加) 2400 25b#12m 江天 2800 16#9M萊鋼 濟鋼日照 2800 30a#12M國標 2800
          14#A9M(國正) 2600 28#A12M日照 2800 16#9M正加 濟鋼日照 2700    
          14#A9M(中) 2100 28#B12M 2800 16#9M中 濟鋼日照 2500    
          14#A 9M 馬鋼 2800 30#A12M 海城 2800 18#9M國標 濟鋼日照 2700    
          角鋼 圓鋼 扁鐵
          25*25*3   6M 國標 寧馬 2800   10Ф9m本部 圓鋼 3000 扁鐵10*40(5.5M) 3300
          30*30*3   6M 國標 寧馬 2800   12Ф9m本部 圓鋼 3000 扁鐵12*160 3300
          40*40*4   6M 寧馬 2700 14Ф9m本部 圓鋼 3000 扁鐵16*50 6m 3300
          50*50*5   6M 馬鋼 2800 16Ф9m本部 圓鋼 3000 扁鐵3*30 6m 3300
          60*60*6   6M 馬鋼 2800   18Ф9m本部 圓鋼 3000 扁鐵5*40 5m 3300
          63*63*6   6M 馬鋼 2800   20ФФ9m本部 圓鋼 3000 扁鐵5*50 5.5m 3300
          70*70*7   6M 馬鋼 2800   22ΦФ9m本部 圓鋼 3000 扁鐵5*50 6m 3300
          75*75*5/6/8  6M 馬鋼 2800   25ФФ9m本部 圓鋼 3000 扁鐵6*60 5.5m 3300
          80*80*8   6M 馬鋼 2800         扁鐵6*8